用途:
Picarro G2308 高精度N2O CH4 H2O氣體濃度分析儀通過同時測量土壤排放物中的三種重要溫室氣體(N2O、CH4 和 H2O),從根本上簡化了土壤通量研究。土壤和大氣之間的溫室氣體交換是全球氮和碳循環(huán)中的關(guān)鍵步驟。
G2308高精度N2O CH4 H2O氣體濃度分析儀采用閉路或開路配置輕松與土壤呼吸室進行兼容,無需裝配和同步單獨的氣體分析儀來觀察所有主要溫室氣體行為。
該分析儀采用精確的光腔衰蕩光譜 (CRDS) 技術(shù),可同時實時測量原位氣體濃度,靈敏度可達十億分之一 (ppb),所產(chǎn)生的漂移可忽略不計。
G2308 采用 Picarro的軟件算法來自動進行水汽校正。以百萬分之一 (ppm) 的精度來測量水汽,從而以干氣摩爾分數(shù)來校正和報告 N2O 和 CH4 濃度。
特點:
• 實現(xiàn)環(huán)境濃度和更高濃度下 N2O 和 CH4 ppb 級精度測量
• 與呼吸腔室易兼容
• 與閉路或開路系統(tǒng)都可聯(lián)用
• 自動計算和報告干氣摩爾分數(shù)
• 檢測并標記具有潛在干擾的數(shù)據(jù)
技術(shù)規(guī)格:
Picarro G2308 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量技術(shù) | 光腔衰蕩光譜(CRDS)技術(shù) | |||
測量池溫度控制 | ±0.005 ℃ | |||
測量池壓強控制 | ±0.0002 大氣壓 | |||
樣品溫度 | -10~45 ℃ | |||
樣品壓力 | 40~133KPa | |||
樣品流量 | 約 230 標準毫升每分鐘 (sccm) | |||
樣品濕度 | 相對濕度 (RH) 小于 99%,無冷凝條件下,水汽校正測試至 25 ℃ 露點 | |||
環(huán)境溫度 | +10 ℃ ~+35 ℃ | |||
環(huán)境濕度 | 相對濕度 (RH) 小于 99%,無冷凝條件下 | |||
閉路 / 循環(huán)能力 | 與 Picarro 封閉系統(tǒng)泵 A0702 兼容 | |||
進氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok® | |||
尺寸 | 分析儀:L44.6×W43.2×H17.8cm,不含0.5英寸墊腳 | |||
重量 | 22.6 Kg | |||
安裝形式 | 工作臺式(標準)或 19 英寸機架安裝底盤(可選) | |||
功耗 | 100-240 伏交流電,47-63 赫茲(自動感應),啟動時總功率<260瓦;穩(wěn)定狀態(tài)下 110W | |||
附件(隨附) | 隨附:鍵盤、鼠標。選配:LCD 監(jiān)視器。不含:真空泵 | |||
選件 | A0702,Picarro 封閉系統(tǒng)泵 S0528,O2 傳感器,用于 O2測量以及在O2不斷變化的環(huán)境中起校正作用 S0517, CH4 擴展工作范圍可達 800 ppm | |||
Picarro G2308 確保性能規(guī)格(在空氣中) | N2O | CH4 | H?O | |
初始精度(1-σ) | < 25 ppb + 0.05% 讀數(shù) | < 10 ppb + 0.05% 讀數(shù) | < 500 ppm | |
1 分鐘時的精度 (1σ) | < 10 ppb + 0.05% 讀數(shù) | < 7 ppb + 0.05% 讀數(shù) | < 250 ppm | |
5 分鐘時的精度 (1σ) | < 3.5 ppb + 0.008% 讀數(shù) | < 3 ppb + 0.02% 讀數(shù) | < 100 ppm | |
確保精度范圍 | 0.3-200 ppm | 1-15 ppm | 0-3% | |
測量范圍 | 0-400 ppm | 0-20 ppm | 0-7% | |
測量間隔(數(shù)據(jù)采集速率) | <6S | <10S | <8S | |
氣體響應 | <10S | <10S | - | |
分析儀特異性:Picarro 光腔衰蕩光譜 (CRDS) 技術(shù)采用較窄的光譜區(qū)域。與其它光譜測量技術(shù)相比,這大大降低了其它氣體組分產(chǎn)生干擾的可能性。但在實際樣品中,干擾時有發(fā)生。Picarro 分析儀附裝有干擾檢測軟件,并就該分析儀受以下組分的影響進行了測試和表征:
Picarro G2308 痕量氣體 | N2O 受干擾的敏感度 |
二氧化碳 | 無 - 自動校正至 20000 ppm CO2 |
甲烷 | 無 - 自動校正至 200 ppm CH4 |
氨 | 無 - 自動校正至 2 ppm NH3 |
乙烷 | 0.2 ppb N2O / ppm C2H6,測試至 120 ppm |
乙烯 | 0.5 ppb N2O / ppm C2H4 ,測試至 16 ppm |
乙炔 | 不適用于乙炔實驗 |
背景氣體 | 設(shè)計用于環(huán)境氣體,不適用于高度變化或濃縮 N2、O2、H2或He 背景氣體 |
ChemDetect™ 軟件 | Picarro 算法能夠檢測和標記因光譜干擾導致可能不準確的數(shù)據(jù) |
產(chǎn)地: 美國