服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1676
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
MX1102A無線溫濕度二氧化碳記錄儀是同時支持對二氧化碳(CO2),溫度和相對濕度數(shù)據(jù)的記錄和通過藍牙智能移動設(shè)備無線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)記錄儀。同時設(shè)有一個USB端口方便與與運行HOBOware制圖和分析軟件的計算機中使用。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途: MX1102A無線溫濕度二氧化碳記錄儀是同時支持對二氧化碳(CO2),溫度和相對濕度數(shù)據(jù)的記錄和通過藍牙智能移動設(shè)備無線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)記錄儀。同時設(shè)有一個USB端口方便與與運行HOBOware制圖和分析軟件的計算機中使用。測量范圍0-5000PPM ,通過安裝免費的應(yīng)用程序APP即可允許手機或平板電腦在一個30米范圍內(nèi)訪問數(shù)據(jù)。
MX1102A無線溫濕度二氧化碳記錄儀內(nèi)置4節(jié)AA(1.5伏)電池,無需任何額外設(shè)備,即可獨立工作,其安裝十分簡便,對測量室內(nèi)空氣質(zhì)量和保證健康環(huán)境的一個重要突破,無論是學(xué)校,醫(yī)院,實驗室,溫室還是其他辦公建筑物監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量都是一個理想選擇!
特點
通過藍牙無線數(shù)據(jù)智能傳輸技術(shù)
在5分鐘采樣速率下四節(jié)AA電池可支持運行半年
支持使用免費應(yīng)用部署和卸載
可視化及高與低閾值聲音報警
自校準(zhǔn)CO2傳感器技術(shù),確保了高精度并降低維護成本
便攜式測量或者室內(nèi)長期監(jiān)測,如室外監(jiān)測需要百葉箱。
產(chǎn)品參數(shù):
HOBO MX1102A 無線溫濕度二氧化碳記錄儀 | 圖示 | ||
溫度傳感器 | 溫度量程 | 0~50℃ |
|
溫度精度 | ±0.21℃(0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.024℃(25℃時) | ||
溫度年變化 | <0.1℃/年 | ||
響應(yīng)時間 | 12分鐘(90%,1m/s空氣中) | ||
相對濕度傳感器 | 相對濕度量程 | 1~90%RH | |
相對濕度精度 | ±2%RH(20%~80%RH,25℃時) | ||
相對濕度分辨率 | 0.01%(25℃時) | ||
相對濕度年變化 | <1%/年 | ||
響應(yīng)時間 | 1分鐘(90%,1m/s空氣中) | ||
二氧化碳傳感器 | 二氧化碳量程 | 0~5000ppm | |
二氧化碳精度 | ±50ppm±讀數(shù)的5%(25℃ 1013mbar時) | ||
加熱時間 | 15秒 | ||
校準(zhǔn) | 自動/手動至400ppm | ||
非線性 | <1%全量程 | ||
壓力依存性 | 0.13%的讀數(shù)/mm Hg(通過輸入海拔高度來修正) | ||
工作壓力范圍 | 950~1050mbar(戶外應(yīng)用時,此范圍需使用壓力補償) | ||
壓力補償范圍 | -305~5486m(-1000~18000ft) | ||
測定方法 | 非色散紅外吸收法(NDIR) | ||
響應(yīng)時間 | 1分鐘(90%,1m/s空氣中) | ||
記錄儀 | 發(fā)射功率 | 1 mW(0 dBm) | |
傳輸距離 | 30m,直視無障礙物 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍牙4.0(Bluetooth 4.0) | ||
軟件要求 | iOS 8.0或更高;Android 4.4或以上;藍牙4.0或更高;HOBOware 3.7.3或以上 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃;0~95%RH | ||
采樣間隔 | 1秒~18小時 | ||
記錄模式 | 定時(正常、統(tǒng)計);觸發(fā) | ||
啟動模式 | 立即;按下開關(guān);預(yù)定日期時間;間隔 | ||
停止模式 | 存儲已滿;按下開關(guān);預(yù)定日期時間;一組采樣時間 | ||
時間精度 | ±1分鐘/月(25℃時) | ||
供電 | 5號(AA)電池×4節(jié),可更換 | ||
電池壽命 | 普通應(yīng)用5分鐘采樣間隔情況下,約6個月;使用其他記錄模式或藍牙連接或聲音/可視警報都會增加耗電量從而降低電池的使用時間。 | ||
內(nèi)存 | 128K(多84650組數(shù)據(jù)) | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍牙4.0或USB 2.0 | ||
外形尺寸 | 7.62×12.95×4.78cm | ||
重量 | 267.4g | ||
防護等級 | IP50 |
產(chǎn)地:美國
相關(guān)產(chǎn)品