服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1304
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
U24系列水體電導(dǎo)率溫度記錄儀是一款高精度、低成本的記錄儀,適用于河流、湖泊、水庫(kù)等水體中的電導(dǎo)率和溫度的自動(dòng)監(jiān)測(cè)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
U24系列水體電導(dǎo)率溫度記錄儀是一款高精度、低成本的記錄儀,適用于河流、湖泊、水庫(kù)等水體中的電導(dǎo)率和溫度的自動(dòng)監(jiān)測(cè)。
特點(diǎn):
·采用低功耗無(wú)線藍(lán)牙數(shù)據(jù)通訊接入移動(dòng)設(shè)備;
·非接觸式傳感器使用壽命長(zhǎng),測(cè)量漂移小
·可輕松接觸傳感器,以清潔和排出氣泡
·HOBOware Pro軟件支持啟動(dòng)/終點(diǎn)校準(zhǔn),以補(bǔ)償任何污垢,并可輕松轉(zhuǎn)換為特定的電導(dǎo)和鹽度
·USB光學(xué)接口可在潮濕環(huán)境中提供高速,可靠的數(shù)據(jù)卸載
·與HOBO防水穿梭機(jī)兼容,可輕松可靠地檢索和運(yùn)輸數(shù)據(jù)
U24系列水體電導(dǎo)率溫度記錄儀技術(shù)規(guī)格:
技術(shù)指標(biāo) | U24-001 | U24-002-C |
測(cè)量參數(shù) | 實(shí)際電導(dǎo)率、溫度、在25℃的特定電導(dǎo)率(計(jì)算) | 實(shí)際電導(dǎo)率、溫度、在25℃的特定電導(dǎo)率(計(jì)算)、鹽分(計(jì)算使用PSS-78實(shí)用鹽標(biāo),1978實(shí)用鹽標(biāo)) |
電導(dǎo)率校準(zhǔn)測(cè)量范圍 | 低范圍:0~1000 μs/cm,全范圍:0~10000 μs/cm | 低范圍:100~10000 μs/cm,高范圍:5000~55000 μs/cm |
電導(dǎo)率校準(zhǔn)范圍-溫度范圍 | +5~+35℃ | +5~+35℃ |
電導(dǎo)率延長(zhǎng)范圍 | 低范圍:0~2500 μs/cm,全范圍:0~15000 μs/cm | 低范圍:50~30000 μs/cm,高范圍:1000~55000 μs/cm |
溫度測(cè)量范圍 | -2~+36℃ | -2~+36℃ |
特定電導(dǎo)率精度 | 低范圍:讀數(shù)的3%或5 μs/cm,全范圍:讀數(shù)的3%或20 μs/cm,取大值,使用電導(dǎo)率數(shù)據(jù)助手和校準(zhǔn)測(cè)量值 | 低范圍:讀數(shù)的3%或50 μs/cm,取較大值 高范圍:讀數(shù)的5%,在±3000µS / cm水域范圍內(nèi)的校準(zhǔn)點(diǎn),使用電導(dǎo)率數(shù)據(jù)助手和校準(zhǔn)測(cè)量值,水域有大的變化會(huì)導(dǎo)致大的錯(cuò)誤 |
電導(dǎo)率分辨率 | 1 μs/cm | 2 μs/cm |
溫度精度(在校準(zhǔn)范圍) | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ |
電導(dǎo)率漂移 | 在海水中每年小于3%傳感器漂移,不包括污垢產(chǎn)生的漂移 | 每月多達(dá)12%傳感器漂移,不包括污垢產(chǎn)生的漂移。每月的開始和終點(diǎn)校準(zhǔn)需要使用HOBOware電導(dǎo)率助理來(lái)達(dá)到的電導(dǎo)率精度 |
反應(yīng)時(shí)間 | 1秒到90%的變化(在水中) | 1秒到90%的變化(在水中) |
工作范圍 | -2~+36℃,非結(jié)冰 | -2~+36℃,非結(jié)冰 |
內(nèi)存 | 64KB,可存儲(chǔ)18500個(gè)溫度和電導(dǎo)率數(shù)據(jù)(1種電導(dǎo)率范圍);可存儲(chǔ)14400個(gè)溫度和電導(dǎo)率數(shù)據(jù)(2種電導(dǎo)率范圍); | 64KB,可存儲(chǔ)18500個(gè)溫度和電導(dǎo)率數(shù)據(jù)(1種電導(dǎo)率范圍);可存儲(chǔ)14400個(gè)溫度和電導(dǎo)率數(shù)據(jù)(2種電導(dǎo)率范圍); |
采樣速率 | 1秒~18小時(shí),固定速率或多種速率,大可支持8個(gè)不同的采樣速率 | 1秒~18小時(shí),固定速率或多種速率,大可支持8個(gè)不同的采樣速率 |
時(shí)鐘精度 | ±1分鐘/月 | ±1分鐘/月 |
電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 |
電池電量 | 3年(1分鐘采樣間隔) | 3年(1分鐘采樣間隔) |
大承受水深 | 70米 | 70米 |
重量 | 193克,浮在水中減去59.8克 | 193克,浮在水中減去59.8克 |
尺寸 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯、環(huán)氧、不銹鋼扣環(huán)、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質(zhì)適合長(zhǎng)期放在海水中。 | 聚甲醛樹酯、環(huán)氧、不銹鋼扣環(huán)、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質(zhì)適合長(zhǎng)期放在海水中。 |
認(rèn)證 | CE | CE |
產(chǎn)地:美國(guó)